Nikkellegeringsrør 800HT • UNS N08811 • 1.4959
Legeringsrør i nikkellegering 800HT, rør i nikkellegering 1.4959
- Sømløse rør og rør:ASTM B407 / ASME SB407
- Sveiset rør:ASTM B514 / ASME SB514
- Sveiset rør:ASTM B515 / ASME SB515
- Rørets utvendige diameter:6,00 mm ytterdiameter opptil 914,4 mm ytterdiameter, størrelser opptil 24″ NB
- Rørets utvendige diameter:1/8" OD – 2" OD 3MM OD - 38 MM OD
- Tykkelsesområde:1MM – 3MM 0,028 – 0,156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Type:Sømløs / ERW / Sveiset
- Skjema:Rundt rør og rør
- Lengde:Enkel tilfeldig, dobbel tilfeldig og nødvendig lengde
- Slutt:Vanlig ende, avfaset ende
- Sluttbeskyttelse:Plastkorker
Kjemisk sammensetning (i masseprosent)
| Karakter | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Andre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Min. | Maks. | Maks. | ||||||||
| N08811 | 0,06–0,10 | 1,00 | 1,50 | 0,015 | 19.00–23.00 | 30.00–35.00 | 2,5–3,5 | 39,5 | 0,15–0,60 | 0,15–0,6 | 0,75 | |||
| 1,4959 | 0,06–0,10 | 1,00 | 1,50 | 0,015 | 19.00–23.00 | 30.00–35.00 | 2,5–3,5 | 39,5 | 0,15–0,60 | 0,15–0,6 | 0,75 |
Mekanisk egenskap og varmebehandling
| Karakter | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | Rom MPa | A (%) | Hardhet (HRB) | Varmebehandling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Maks. | Min. | Maks. | ||
| N08811 | 170 | 450 | 30 | Løsningsglødet | ||
| 1,4959 | 170 | 450 | 30 | Løsningsglødet |
Vanlig brukt rørstørrelse
| OD | Tykkelse (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1,20 | 1,24 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3,05 |
| 6,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38,10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






